Chalet Deléglise 12/14
Le mot du loueur
À propos de cette location
Le chalet se compose de deux appartements et une partie privative dans un cadre boisé a 150m des pistes.
Duplex 6 pièces 12/14 pers.
5 chambres, séjour, cuisine et 3 s.d.b. Terrasse privative.Sèche chaussures dans le cassier de ski!
Référencé 'Accueil Cyclo Maurienne'
Repères
Caractéristiques
Capacité
- Voyageurs
- 12 pers.
- Avec bébés
- jusqu'à 14 pers.
- Surface
- 125 m²
- Chambres
- 5
Couchages
- Lits doubles
- 3
- Lits simples
- 6
- Canapés-lits
- 1
Sanitaires
- Salles de bain
- 1
- Douches
- 2
- WC indépendants
- 1
Localisation
- Station
- Valfrejus
- Commune
- MODANE (73500)
- Distance pistes
- Au pied des pistes
- Distance station
- à proximité
Pratique
- Arrivée à partir de
- 16:00
- Départ avant
- 10:00
- Caution
- 500 €
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Juillet 2026
dès 980 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 1.1k€ | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 1.4k€ | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1.4k€ | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 1.4k€ | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
dès 980 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 1.4k€ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1.1k€ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 980€ | 30 |
| 31 |
Septembre 2026
dès 980 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 980€ | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tous les tarifs proposés par le loueur — semaine, court séjour, weekend, à la nuit. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
9 tarifs-
01 juil. 04 juil. 2026980 € / semaine
-
04 juil. 11 juil. 20261 100 € / semaine
-
11 juil. 18 juil. 20261 350 € / semaine
-
18 juil. 25 juil. 20261 350 € / semaine
-
25 juil. 31 juil. 20261 350 € / semaine
-
15 août 22 août 20261 350 € / semaine
-
22 août 29 août 20261 100 € / semaine
-
29 août 05 sept. 2026980 € / semaine
-
05 sept. 12 sept. 2026980 € / semaine